| 浙江电视台影视娱乐频道2011年晚间广告刊例 | ||||||||||
| 1月1日起执行 | ||||||||||
| 时间 | 周一周二 | 周三周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 时长 | 30'' | 15" | 10" | 5" |
| 17:45 | 《快乐一点通》前 | 17:58《快乐一点通》前 | 1’30" | 9800 | 5800 | 4300 | 2250 | |||
| 17:58 | 《快乐一点通》插一 | 2’ | 11000 | 6600 | 4900 | 2500 | ||||
| 18:10 | 《快乐一点通》插播二 | 2’ | 12800 | 7800 | 5850 | 3120 | ||||
| 18:20 | 《快乐一点通》插播三 | 2’ | 13800 | 8300 | 6220 | 3320 | ||||
| 18:30 | 《气象》前 | 2’ | 18000 | 10800 | 8100 | 4320 | ||||
| 18:35 | 《第一家庭剧场》第一集剧特约 | 1’30" | 16200 | 9800 | 7350 | 3920 | ||||
| 18:38 | 《第一家庭剧场》第一集片头插播 | 1’30" | 19800 | 11800 | 8850 | 4720 | ||||
| 18:48 | 《第一家庭剧场》第一集剧中插播一 | 1’30" | 26800 | 14800 | 11100 | 5920 | ||||
| 18:58 | 《第一家庭剧场》第一集剧中插播二 | 1’30" | 28800 | 15800 | 11850 | 6320 | ||||
| 19:25 | 《第一家庭剧场》第一集片尾插播 | 2’ | 26800 | 14800 | 11100 | 5920 | ||||
| 19:30 | 《第一家庭剧场》第一集后 | 2’ | 24800 | 13800 | 10350 | 5520 | ||||
| 19:35 | 《第一家庭剧场》第二集特约 | 2’ | ||||||||
| 19:40 | 《第一家庭剧场》第二集片头插播 | 2’ | 26800 | 14800 | 11100 | 5920 | ||||
| 19:50 | 《第一家庭剧场》第二集剧中插播 | 1’ | 29800 | 16800 | 12600 | 6720 | ||||
| 20:10 | 《精彩一刻》插播 | 1’ | ||||||||
| 20:20 | 《第一家庭剧场》第二集片尾插播 | 2’ | 26800 | 14800 | 11100 | 5920 | ||||
| 20:25 | 《第一家庭剧场》第二集后 | 2’ | 24800 | 13800 | 10350 | 5520 | ||||
| 20:30 | 《身体警报》 | 《厨星高照》 | 《五中队》 | 《星派对》 | 《鉴宝》特约 | 2’ | ||||
| 20:45 | 插播一 | 2’ | 25000 | 14000 | 10500 | 5600 | ||||
| 21:00 | 插播二 | 2’ | ||||||||
| 21:10 | 插播三 | 2’ | 21800 | 12800 | 9600 | 5120 | ||||
| 21:20 | 尾插 | 2’ | ||||||||
| 21:30 | 《气象》前 | 1’ | 26800 | 14800 | 11100 | 5920 | ||||
| 21:35 | 《930剧场》第一集特约 | 2’ | 19000 | 11500 | 8620 | 4600 | ||||
| 21:40 | 《930剧场》第一集片头插播 | 1’30" | 19800 | 11800 | 8850 | 4720 | ||||
| 21:50 | 《930剧场》第一集插播一 | 1’30" | 21800 | 12800 | 9600 | 5120 | ||||
| 22:00 | 《930剧场》第一集插播二 | 1’30" | ||||||||
| 22:10 | 《930剧场》第一集片尾插播 | 1’30" | 18000 | 10800 | 8100 | 4320 | ||||
| 22:20 | 《930剧场》第二集特约 | 2’ | 14800 | 8800 | 6600 | 3520 | ||||
| 22:25 | 《930剧场》第二集片头插播 | 2" | 15100 | 9000 | 6750 | 3600 | ||||
| 22:35 | 《930剧场》第二集插播一 | 1’30" | ||||||||
| 22:45 | 《930剧场》第二集插播二 | 1’30" | ||||||||
| 22:55 | 《930剧场》第二集片尾插播 | 2’ | 12500 | 7500 | 5620 | 3000 | ||||
| 23:00 | 《930剧场》第三集特约 | 2’ | 11200 | 6800 | 5100 | 2720 | ||||
| 23:05 | 《930剧场》第三集片头插播 | 2’ | 11800 | 7200 | 5400 | 2880 | ||||
| 23:20 | 《930剧场》第三集插播 | 2’ | 9500 | 5800 | 4350 | 2320 | ||||
| 23:35 | 《930剧场》第三集片尾插播 | 2’ | 9000 | 5500 | 4120 | 2200 | ||||
| 23:40 | 《娱乐高8度》特约 | 23:50《快乐剧场》前 | 2’ | 6800 | 4000 | 3000 | 1600 | |||
| 23:50 | 《娱乐高8度》插播 | 2’ | 6000 | 3500 | 2620 | 1400 | ||||
| 0:05 | 《快乐剧场》片头插 | 2' | 6000 | 3500 | 2620 | 1400 | ||||
| 0:25 | 《快乐剧场》插播 | 2' | 5200 | 3050 | 2100 | 1200 | ||||
| 备注:17:30-00:30之外的时段3000元/分钟 | ||||||||||
| 1、广告委托商对本频道播出的广告如有异议,需在播出后30天内提出,并提供有关监播证明及录像资料,逾期不予受理。 | ||||||||||
| 2、指定排序正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%、指定正三、倒三加收10%,指定节假日加收20%。 | ||||||||||
| 3、广告段位预定或撤单需提前7个工作日,若7天内撤单将收取50%的播出费。 | ||||||||||
| 4、广告实际播出时间以时段为准,广告部对广告价格具有最终解释权。 | ||||||||||
| 开户名称:浙江电视台影视娱乐频道 | ||||||||||
| 开户银行:杭州工商银行莫干山路分理处 银行帐号:1202051309009000078 | ||||||||||
| 广告部地址:杭州市莫干山路武林巷5号(310012) 网址:http://www.ztv-5.com | ||||||||||
2月11日家庭剧场播出
周若云因为父亲传宗接代观念作祟,逼使她和情人于士鸿分离,另招赘林铁川为夫婿。若云婚后生下女儿天心、儿子天佑,一日,铁川遭逢意外,导致半身瘫痪,若云和铁川至此成了有名无实的夫妻,周家也因这场灾变而落入赤贫,铁川重伤成残后,性情大变,一蹶不振,经常把怨怒发泄在若云和孩子身上。若云无怨无悔照料铁川,为维持家计,只有将儿女托周母、周父照料,外出卖绣布。士鸿得知,怜惜不舍,劝若云来他们于家布行帮忙。若云拒绝,反劝士鸿早日和雪梅结婚,幽幽叹道,他们是命运摆弄的两个人,终究有缘无份。
[详细]